- 反激变换器 PSR控制器 | PSR 功率开关 (BJT) | PSR 功率开关 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率开关
- 高压非隔离转换器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率开关
- PFC 功率因数转换器 PFC 控 | PFC 功率开关
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 线性调光调色系列 | 开关调光系列 | 商业/工业照明
- Boost
- Buck-Boost
- 电荷泵 快充
- LED 驱动 非调光低 PF 开关非隔 | 非调光低 PF 隔 离型 | 非调光高 PF 线性
非调光高 PF 开关非隔 | 非调光高 PF 开关 隔离 型 | 调光低 PF 线性
调光低 PF 开关 非隔的 | 调光低 PF 开关隔离 型的 | 调光 高 PF 线性
调光高 PF 开关非隔的 | 去工频纹波 | |
- 电机驱动 交流电机驱动 | 直流无刷电机驱动 | 直流有刷电机驱动 | 步进电机驱动
- 栅极驱动 半桥驱动 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 过压保护
- 过热保护
- 负载开关
- PD 协议芯片
- 电池保护
- 模拟前端
- 电量计
- 充电器芯片
- 多个 DCDC、LDO 集成
- 手机
- 平板电脑
- 笔记本
- 打印机
- 电子玩具
- 智能穿戴
- 个人电子监护
- 工业电源
- 充电桩
- 逆变器
- 工业机器人
- 工业 BMS
- 能量存储
爱赢体育
独特创新,易于使用
产品型号 | 拓扑电路 | 最大功率 | 工作模式 | 输出特性 | 启动方式 | 能效标准 | 待机功耗 | VDDmax | 最高频率 | 封装 |
KP201 | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201A | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201B | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201C | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz (最大 130kHz 倍频) |
SOP-8 |
KP201E | Flyback | 36W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP201F | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV、CP&CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 33V | 65kHz | SOT23-6 |
KP206 | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP206A | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP206B | Flyback | 65W | DCM&CCM | CV、CC&CV | 高压启动 | 六级 | <50mW | 32V | 65kHz | SOP-8 |
KP2201 | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 80V | 65kHz | SOP-8 |
KP2203 | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 80V | 65kHz | SOT23-6 |
KP2205 | Flyback | 100W | DCM&QR&CCM | CV | 电阻启动 | 六级 | <75mW | 80V | 100kHz | SOT23-6 |
KP2202 | Flyback | 100W | DCM&QR | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ 500kHz |
SSOP-10 |
KP2206 | Flyback | 100W | DCM&QR | CV | 高压启动 | 六级 | <30mW | 120V | 140kHz/300kHz/ 500kHz |
SSOP-10 |
SSR 控制器
反激变换器
SR 同步整流器
PFC 功率因数转换器